084期:Σ 5 不中Σ 08,14,22,38,49 结果:07/24/02/05/20/31 = 16 √
085期:Σ 5 不中Σ 02,08,10,21,39 结果:14/13/27/33/06/20 = 19 √
086期:Σ 5 不中Σ 01,06,16,21,23 结果:15/36/14/24/26/34 = 12 √
087期:Σ 5 不中Σ 09,18,27,33,48 结果:17/01/21/29/47/02 = 26 √
088期:Σ 5 不中Σ 03,08,10,21,23 结果:16/46/18/10/12/42 = 27 X
089期:Σ 5 不中Σ 13,19,20,24,42 结果:26/44/34/05/21/22 = 49 √
090期:Σ 5 不中Σ 02,15,22,31,39 结果:48/29/20/17/37/08 = 36 √
091期:Σ 5 不中Σ 03,11,24,34,39 结果:08/17/32/05/42/24 = 37 X
092期:Σ 5 不中Σ 04,10,13,16,36 结果:46/42/25/47/38/19 = 06 √
093期:Σ 5 不中Σ 26,29,38,44,47 结果:13/18/26/47/48/04 = 40 X
ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ[10-7]
094期:Σ 5 不中Σ 16,26,28,32,39 结果:16/25/04/28/43/38 = 17 X
095期:Σ 5 不中Σ 06,33,36,37,48 结果:00??√
[ 此帖被魍魉万两在2026-04-05 07:30重新编辑 ]