255期:Σ 5 不中Σ 01,18,29,34,47 结果:15/21/20/25/24/39 = 42 √
256期:Σ 5 不中Σ 04,13,19,30,43 结果:42/36/11/09/45/05 = 48 √
257期:Σ 5 不中Σ 02,07,22,41,45 结果:23/21/04/01/30/11 = 28 √
258期:Σ 5 不中Σ 01,07,24,37,45 结果:01/26/35/25/47/17 = 38 X
259期:Σ 5 不中Σ 17,19,21,22,36 结果:08/38/30/45/09/42 = 47 √
260期:Σ 5 不中Σ 06,18,19,41,45 结果:44/11/40/24/12/28 = 03 √
261期:Σ 5 不中Σ 05,17,22,32,36 结果:37/34/09/46/16/30 = 33 √
262期:Σ 5 不中Σ 12,13,18,26,40 结果:16/27/28/33/12/38 = 44 X
263期:Σ 5 不中Σ 04,05,29,31,34 结果:39/48/03/20/25/43 = 38 √
264期:Σ 5 不中Σ 13,15,22,45,47 结果:23/33/06/32/19/47 = 43 X
265期:Σ 5 不中Σ 04,13,25,37,45 结果:44/34/48/06/23/01 = 10 √
[sell=3]266期:Σ 5 不中Σ 18,27,36,39,47 结果:00??√
[/sell]